Теги: Дверей, Межкомнатных Дверей, установка межкомнатных дверей, Установка, межкомнатные Двери, Врезка замка, замена замка, услуга по установке межкомнатных дверей, мастер по установке межкомнатных дверей
СКОЛЬКО СТОИТ УСТАНОВИТЬ ДВЕРИ:
2 000 РУБ — СТАНДАРТНАЯ ДВЕРЬ, ОТ 2 ДВЕРЕЙ, С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ПЕНА, КРЕПЕЖ), РУЧКИ, защёлка, наличники
2500 РУБ — СТАНДАРТНАЯ ДВЕРЬ, ОДНА НА ОБЪЕКТЕ.
КАКИЕ ВОЗМОЖНЫ ДОПЛАТЫ:
500 РУБ — ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ ДВЕРИ,
500 РУБ — ВРЕЗКА САНТЕХ. ЗАМКА,
500 РУБ — ВРЕЗКА СКРЫТОЙ ПЕТЛИ (ПЕТЛЯ),
750 РУБ — ВРЕЗКА ЗАМКА КЛЮЧ,
1000 РУБ — УСТАНОВКА ДОБОРОВ (ДО 10 СМ),
ПО ПРАЙСУ — НЕ СТАНДАРТНЫЕ РАБОТЫ.
—
ДЛЯ ПРОСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ, ПРОСТО ОФОМИТЕ ЗАКАЗ онлайн НА САЙТЕ
ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ указанному в верху сайта (Мастер).
—
Нас часто спрашивают, можно ли сделать установку дверей дешевле? Конечно можно, и это как раз делают компании или частники, которые указывают заниженные цены. Нужно понимать, что это достигается за счет уменьшения объёма работ, за счет использования более дешевых и менее надежных расходных материалов и за счет привлечения неквалифицированных работников. Кроме этого, обязательно будут скрытые платежи, о которых вы узнаете на месте или Вам просто озвучат базовую стоимость, а так же цена скорее всего будет указана на массовую установку.. Решать и выбирать, с кем устанавливать свои двери приходится уже Вам и каждый знает, что для него важнее.
—
ВИДЕОРОЛИК ПРО СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ, как она может увеличится на месте:
ПОЛНЫЙ ПРАЙС НА НАШИ УСЛУГИ:
№ | Наименование услуги | Цена |
1. | Установка стандартной межкомнатной двери с заводской врезанной фурнитурой (массовый монтаж, финские двери стоимостью до 3000 р) | 2000 |
2. | Установка стандартной межкомнатной двери с применением расходных материалов | 2000 |
3. | Стандартная установка межкомнатной двери с учетом расходных материалов: профессиональная пена, крепежный материал и другие расходники | 2500 |
4. | Стандартная установка межкомнатной двери (стоимостью от 8000 руб натуральное дерево) | 3000 |
5. | Установка двери-купе, двери-книжки. Входной двери (до 60 кг) | 3000 |
6. | Установка стеклянной двери (ЦСП) в деревянную коробку – 1 ств. | 3200 |
7. | Установка стеклянной двери (ЦСП) в алюминиевую коробку – 1 ств. | 3700 |
8. | Установка «Ротор» (портал+установка+коррекция наличника) | 5000 |
9. | Установка не стандартной межкомнатной двери, двери с эмалированным покрытием, двери «Элит» класса на доп-работы коэффициент x1.5 | от 3000 |
10. | Установка межкомнатной двери распашной (двустворчатой) на доп-работы коэффициент x1.5 | 4000 |
11. | Установка двустворчатой двери-купе. Входной двери (более 60 кг.) | 6000 |
12. | Установка стеклянной двери (ЦСП) в деревянную коробку – 2 ств. | 5500 |
13. | Установка стеклянной двери (ЦСП) в алюминиевую коробку – 2 ств. | 6000 |
14. | Установка арки (при ширине проема более 100 см применяется коэффициент x1.5) | 2500 |
15. | Установка портала до 15 см / с 15 см до 30 см / более 30 см | 1500/2500/3500 |
16. | Дополнительный выезд мастера по вине заказчика | 1000 |
17. | Установка одной межкомнатной двери на объекте (мин. выезд мастера на объект) | 2000 |
18. | Установка дверей высотой более 2000 см | +30% |
19. | Выполнение ночных работ (торговые комплексы, не жилые помещения) | +30% |
Дополнительные работы по установке входных и межкомнатных дверей (не входящие в стандартную стоимость установки дверей) | ||
1. | Выезд замерщика на адрес для замера проема и согласования монтажных работ (консультация по телефону бесплатна) | 750 |
2. | Доплата за выезд за КАД, например Колпино от КАД (руб./1 км) | 30 |
3. | Установка доборов на дверную коробку до 10 см | 750 |
4. | Установка доборов на дверную коробку 10 – 20 см | 900 |
5. | Установка спаренных доборов на дверную коробку | 1400 |
6. | Установка капители (одна сторона) | 700 |
7. | Установка карниза, цоколя и розеток, наличника более 9 см (одна сторона) | 500 |
8. | Установка синхронизатора на двустворчатую дверь купе | 1000 |
9. | Установка фрамуги (без стоимости материала) | от 1500 |
10. | Расширение проема за пог. м. (кирпич) | 300 |
11. | Расширение проема за пог. м. (бетон) | 500 |
12. | деревянной двери, фрамуги/ демонтаж с сохранением коробки | 250/500 |
13. | стальной двери, фрамуги | 500 |
14. | Сужение проема брусом (без стоимости материала) | 300 |
15. | Сужение проема пеноблоком (без стоимости материала) | 1000 |
16. | Сужение проема ГКЛ (без стоимости материала) | 2000 |
17. | Коррекция наличника по ширине (пог. м.) | 100 |
18. | Коррекция коробки по ширине, фрезеровка паза под добор | 750 |
19. | Коррекция дверного полотна по высоте (одна сторона) | 500 |
20. | Коррекция дверного эмалированного полотна | 1500 |
21. | Врезка сантехнического замка | 500 |
22. | Врезка скрытых, пяточных, пружинных петель 1 шт. | 500 |
23. | Врезка замка с ключом, магнитного замка, доводчика | 750 |
24. | Установка ригеля, порога, дополнительной стандартной петли | 300 |
25. | Установка дверного ограничителя | 500 |
26. | Подпил плинтуса | 100 |
27. | Инсталляция уплотнителя за 5 пог.м (без фрезеровки паза) | 100 |
28. | Вывоз мусора | дог. |
цены указаны в рублях |
ВНИМАНИЕ: базовая УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОЕМ. СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: СБОРКУ И УСТАНОВКУ КОРОБКИ, ВРЕЗКУ ДВУХ ПЕТЕЛЬ, ВРЕЗКУ РУЧКИ, УСТАНОВКУ НАЛИЧНИКА С ДВУХ СТОРОН НА ФИНИШНЫЕ ГВОЗДИ, РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ. ВРЕЗКА ЗАЩЕЛКИ, ЗАМКА, СКРЫТЫХ, ПЯТОЧНЫХ ИЛИ ПРУЖИННЫХ ПЕТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ, ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПЕРЕНОС ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЗАДЕЛКУ ПОЛОВ И ПОДПИЛ ПЛИНТУСОВ СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ предварительно И БЕЗ соответствующего СОГЛАСОВАНИЯ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ!
ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ
ПОЗВОНИТЕ НАМ по телефону вверху сайта или оформите заказ онлайн!
0
Ремонт | |
Только профессиональные работники славянской внешности | Только мастера славянской внешности |
Аккуратное выполнение | Только опытные, аккуратные мастера |
Гарантия работ | Мы даём гарантию на все работы по установке дверей |
Вызов мастера | Вызов мастера всегда бесплатный |