Демонтаж, услуги демонтажа
Демонтаж, услуги демонтажа
Услуги по демонтажу вызвать мастера
Прайс лист калькулятор (смета) со стоимостью работ на услуги демонтажа в квартире, офисе
# | ВИДЫ РАБОТ | ВЫБОР К-ВО | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЕД. (РУБ.) | СУММА (РУБ.) |
---|---|---|---|---|---|
Цены на демонтаж потолка | |||||
1 | Снятие обоев с потолка (1 слой) | м2 | 85 р. | 0 р. | |
2 | Снятие обоев с потолка (2-3 слоя) | м2 | 100 р. | 0 р. | |
3 | Удаление краски с потолка | м2 | 180 р. | 0 р. | |
4 | Удаление побелки с потолков | м2 | 120 р. | 0 р. | |
5 | Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 150 р. | 0 р. | |
6 | Сбивка старой штукатурки с потолка | м2 | 155 р. | 0 р. | |
7 | Демонтаж деревянной вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП с потолка | м2 | 110 р. | 0 р. | |
8 | Демонтаж потолочных плинтусов (галтелей) | пог.м. | 40 р. | 0 р. | |
9 | Расшивка потолочных швов (рустов) | пог.м. | 80 р. | 0 р. | |
10 | Демонтаж подвесных потолков Армстронг | м2 | 60 р. | 0 р. | |
11 | Демонтаж реечных потолков, пластиковых панелей | м2 | 80 р. | 0 р. | |
12 | Демонтаж натяжных потолков | м2 | 40 р. | 0 р. | |
13 | Демонтаж потолка из ГКЛ, ГВЛ (гипсокартона, гисповолокна) | м2 | 100 р. | 0 р. | |
Цены на демонтаж стен | |||||
14 | Снятие обоев со стен (1 слой) | м2 | 75 р. | 0 р. | |
15 | Снятие обоев со стен (2-3 слоя) | м2 | 90 р. | 0 р. | |
16 | Удаление краски со стен | м2 | 180 р. | 0 р. | |
17 | Удаление побелки со стен | пог.м. | 95 р. | 0 р. | |
18 | Очистка стен от шпатлевки | м2 | 130 р. | 0 р. | |
19 | Сбивка старой штукатурки со стены | м2 | 155 р. | 0 р. | |
20 | Сбивка плитки, керамогранита со стен | м2 | 140 р. | 0 р. | |
21 | Демонтаж стеновых пластиковых сэндвич панелей | м2 | 110 р. | 0 р. | |
22 | Демонтаж деревянной вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП со стен | пог.м. | 110 р. | 0 р. | |
23 | Слом перегородок из ГКЛ, ДСП, ПВХ | м2 | 190 р. | 0 р. | |
24 | Слом перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 300 р. | 0 р. | |
25 | Слом перегородок в 1 кирпич | м2 | 390 р. | 0 р. | |
26 | Снос стен из армированного гипса, ацеит, пеноблок, гипсоблок | м2 | 350 р. | 0 р. | |
27 | Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | пог.м. | 1100 р. | 0 р. | |
28 | Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной от 8 см) | м2 | 1750 р. | 0 р. | |
29 | Демонтаж подоконной части из бетона, ж/б | м2 | 5750 р. | 0 р. | |
30 | Демонтаж подоконной части из кирпича | м2 | 1750 р. | 0 р. | |
31 | Демонтаж подоконной части из пенобетона, ПГП | м2 | 550 р. | 0 р. | |
32 | Демонтаж шиферной сантехкабины (без основания) | шт. | 4400 р. | 0 р. | |
33 | Демонтаж шиферной сантехкабины (полностью) | шт. | 6840 р. | 0 р. | |
34 | Демонтаж гипсолитной сантехкабины (без основания) | шт. | 4800 р. | 0 р. | |
35 | Демонтаж гипсолитной сантехкабины (полностью) | шт. | 7240 р. | 0 р. | |
36 | Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт. | 1220 р. | 0 р. | |
37 | Демонтаж технического шкафа | шт. | 480 р. | 0 р. | |
38 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, шкафов купе, антресолей, ниш | шт. | 600 р. | 0 р. | |
39 | Демонтаж подоконников, отливов | шт. | 345 р. | 0 р. | |
40 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 310 р. | 0 р. | |
41 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 475 р. | 0 р. | |
42 | Демонтаж двери (без сохранения) | шт. | 250 р. | 0 р. | |
43 | Демонтаж двери (с сохранением) | шт. | 430 р. | 0 р. | |
44 | Снятие обналичек с одной стороны двери | компл. | 135 р. | 0 р. | |
Цены на демонтаж пола | |||||
45 | Сбивка плитки, керамогранита с пола | м2 | 140 р. | 0 р. | |
46 | Демонтаж плиты основания сантехкабины | шт. | 2440 р. | 0 р. | |
47 | Демонтаж бетонных порожков сантехкабины | пог.м. | 240 р. | 0 р. | |
48 |
Показать описание
Скрыть описание
|