Ремонт сантехники спб
Ремонт сантехники спб
Ремонт и замена сантехники Санкт-Петербург
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ | Ед.изм. | Стоимость, руб | Льготная цена | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Установка смесителя простого на жесткой подводке | шт. | 900-1200 | |
1.2 | Установка смесителя с душем | шт. | 800-1400 | |
1.3 | Установка душа на готовую подводку | шт. | 700 | |
1.4 | Установка штанги для лейки душа | шт. | 300-900 | |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАКОВИНЫ И МОЙКИ | Ед.изм. | Стоимость, руб | ||
2.1 | Демонтаж старой раковины или мойки | шт. | 500 | |
2.2 | Установка раковины на кронштейнах | шт. | 900-1400 | |
2.3 | Установка раковины "Тюльпан" | шт. | 1000-1600 | |
2.4 | Установка "Мойдодыра" | шт. | 1300-2000 | |
2.5 | Установка мойки из нержавейки | шт. | 800-1400 | |
2.6 | Установка мойки из искусственного камня | шт. | 1000-1800 | |
2.7 | Сборка тумбы под мойку | шт. | 600-1200 | |
2.8 | Установка тумбы под мойку | шт. | 600-1200 | |
2.9 | Сверление отверстий в металлической мойке под смеситель | шт. | от 400 | |
2.10 | Врезка мойки в столешницу | шт. | 600-800 | |
2.11 | Демонтаж старого сифона слива | шт. | 300 | |
2.12 | Установка сифона слива | шт. | 400-800 | |
ЗАМЕНА / УСТАНОВКА УНИТАЗА | Ед.изм. | Стоимость, руб | ||
3.1 | Демонтаж унитаза | шт. | 500-1000 | |
3.2 | Установка унитаза / биде «под ключ» (не включая демонтаж старого) | шт. | 1500-2500 | |
3.3 | Установка инсталляции (подвесного унитаза) | шт. | 3600-4200 | |
3.4 | Демонтаж старого бачка | шт. | 100-400 | |
3.5 | Установка бачка | шт. | 800 | |
3.6 | Ремонт бачка (запорной арматуры) | шт. | 800-1400 | |
3.7 | Замена гофры / сальника | 450 | ||
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАННЫ | Ед. изм. | Стоимость, руб | ||
4.1 | Установка ванны (чугун / сталь / акрил) (включая обвязку) | шт. | от 3000 | |
4.2 | Демонтаж ванны (чугун / сталь / акрил) | шт. | от 1000 | |
4.3 | Установка гидромассажной ванны | шт. | от 4000 | |
4.4 | Обвязка ванны ( установка сифона ванны ) (демонтаж / монтаж) | шт. | 250 / 500 | |
4.5 | Установка и подключение джакузи нестандартных размеров | шт. | от 5000 | |
СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | Ед. изм. | Стоимость, руб | ||
5.1 | Установка душевой кабины( без электрики) | шт. | 3900 - 4500 | |
5.2 | Установка душевой кабины с гидромассажем (в зависимости от размера) | шт. | 4500-5000 | |
5.3 | Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | от 6000 | |
5.4 | Установка душевого бокса с ванной без парогенератора | шт. | от 6500 | |
5.5 | Установка душевого бокса с ванной и парогенератором | шт. | от 7000 | |
5.6 | Установка душевой кабины стоимостью более 80000 руб | шт. | 30% от стоимости | |
5.7 | Демонтаж душевой кабины | шт. | от 1500 | |
ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ (ВОДОСЧЕТЧИКОВ) | Ед. изм. | Стоимость, руб | Льготная цена, руб | |
6.1 | Установка счетчика воды (включая фильтр грубой очистки) | шт. | 2000 | 1900 |
6.2 | Замена существующего счетчика воды на новый | шт. | 1500 | 1450 |
6.3 | Установка фильтра грубой очистки (демонтаж / монтаж) | шт. | 150 / 300 | |
6.4 | Установка шарового крана (демонтаж / монтаж) | шт. | 200 / 500 | |
6.5 | Установка проточного фильтра (демонтаж / монтаж) | шт. | 300 / 800 | |
6.6 | Установка 2 счетчиков воды (включая материалы) | уст. | 4200 | 4000 |
ЗАМЕНА / УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ (БАТАРЕЙ) | Ед.изм. | Стоимость, руб | ||
7.1 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 | |
7.2 | Установка радиатора отопления на готовую подводку | точка | от 2000 | |
7.3 | Установка кранов для радиатора отопления | шт. | 500 | |
7.4 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300-700 | |
7.5 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1500 | |
7.6 | Установка кранов для полотенцесушителя | шт. | 500-700 | |
7.7 | Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 1500 | |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | Ед. изм. | Стоимость, руб | ||
8.1 | Подключение стиральной машины (без электрики) | шт. | 1500 | |
8.2 | Подключение посудомоечной машины (без электрики) | шт. | 1500 | |
8.3 | Установка водонагревателя (без электрики) | шт. | от 1500 | |
8.4 | Подключение измельчителя отходов (без электрики ) | шт. | от 1500 | |
8.5 | Демонтаж стиральной машины, посудомойки / бойлера / измельчителя / газовой колонки | шт. | 500 | |
ЗАМЕНА ТРУБ И СТОЯКОВ | Ед. изм. | Стоимость, руб | ||
9.1 | Замена стояка ГВС / ХВС | от 2000 | ||
9.2 | Прохождение перекрытий (за одно перекрытие) | от 500 | ||
9.3 | Разводка труб водоснабжения / отопления (металлопласт) | водорозетка | 800 | |
9.4 | Разводка труб водоснабжения / отопления (полипропилен) | водорозетка | 1000 | |
9.5 | Разводка труб Rehau(Рехау) | водорозетка | 1600-2000 | |
9.6 | Разводка труб канализации | точка. | 750-950 | |
9.7 | Соединение канализационной трубы со стояком | 400-1200 | ||
9.8 | Установка фановой трубы лежак D = 50 мм., | м.п. | от 250 до 300 | |
9.9 | Демонтаж фановой трубы лежак D = 50 мм., | м.п. | от 50 до 100 | |
9.10 | Установка фановой трубы лежак D = 100 мм., | м.п. | от 300 до 400 | |
9.11 | Демонтаж фановой трубы лежак D = 100 мм., . | м.п. | от 100 до 150 | |
9.12 | Замена фановой трубы D = 150 мм. (демонтаж / монтаж), | м.п. | 200 / 800 | |
9.13 | Замена фановой трубы стояк D = 110 мм. (демонтаж / монтаж), | м.п. | 200 / 650 | |
9.14 | Установка фанового тройника (демонтаж / монтаж) | 1100 / 1700 | ||
9.15 | Нарезка резьбы (D = 1/2) | 500 | ||
9.16 | Нарезка резьбы (D = 3/4) | 600 | ||
9.17 | Нарезка резьбы (D = 1 и более) | 700 | ||
9.18 | Установка отсекающего вентиля (демонтаж / монтаж) | 300 / 600 | ||
ШТРОБЛЕНИЕ И БУРЕНИЕ | Ед. изм. | Стоимость, руб | ||
10.1 | Штроба по штукатурке и гипсу | м.п. | 200 | |
10.2 | м.п. | 250 / 400 | ||
10.3 | Бурение отверстий под трубы | шт. | 400 | |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Стоимость, руб | ||
11.1 | Сварочные работы | стык | от 200 до 400 | |
11.2 | Устранение засора труб (в зависимости от глубины) | от 1500 до 2000 | ||
11.3 | Установка фильтра Аквафор, Гейзер и др. «под ключ» | шт. | 1000 | |
11.4 | Установка редуктора давления | шт. | 700 | |
11.5 | Установка гребенки | 900 | ||
11.6 | Установка / Монтаж расширительного бака(гидробака) | шт. | 1600-3000 | |
11.7 | Составление сметы, консультация | 300 | ||
11.8 | Покупка материалов | 300 |
- Работы, не включенные в прайс, оплачиваются по договоренности.
- На все сантехнические работы действует гарантия 1 год.
- Цены на сантехнические работы не включают в себя материалы (покупка материалов производится при 100% предоплате);
- Сантехник имеет право применять надбавку, если сантехническое оборудование и коммуникации находятся в труднодоступном месте;
- При проведении работ на территории Московской области устанавливается транспортная надбавка;
- Цены, указанные в прайсе являются базовыми, возможно их изменение в зависимости от сложности работ.